금융상품 전화 권유 상담원 조회시스템 안내사항
-
금융상담원신원조회
본 조회시스템은 금융상품 전화 권유 상담원의 신원을 확인할 수 있는 서비스 입니다. 전화권유 상담원이 안내해드린대로 아래 방법중 하나를 선택하여 해당 상담원의 신원을 확인하실 수 있습니다. 문의사항이 있는 경우 해당 대출 상담원 또는 고객센터 (02-3452-3888)에 문의하시기 바랍니다.
-
방법 1당사의 임직원 조회
- 본 금융상품 전화 권유 상담원 조회시스템 이용
-
방법 2당사와 위탁계약 체결한 대출상담사 등 조회
-
한국대부금융협회 협회등록중개사 판매원 조회시스템 이용
→ 이용방법 : 한국대부금융협회홈페이지 접속 > 우측 퀵메뉴 '대부금융판매원 명부조회' 클릭 (https://www.clfa.or.kr)
-
한국대부금융협회 협회등록중개사 판매원 조회시스템 이용
-
방법 1당사의 임직원 조회
-
대부금융상품전화권유연락금지요구
대부 금융상품 전화 권유 연락을 원치 않으실 경우 아래 방법중 하나를 선택하여 거부하실수 있습니다.
- 방법 1당사만 연락 금지 요구 : 수신거부 (02-3452-3888) 연락
- 방법 2대부업권 일괄 연락 금지 요구 : 한국대부금융협회 전화권유판매 수신거부시스템 이용 (https://www.clfa-donotcall.or.kr)
저희 회사와
위탁 업무 계약을 맺은 업체 리스트입니다
출처를 알 수 없는 업체로부터 대출 상담을 받고 계시다면 자사 또는 금융감독원 (국번없이 1332번) 으로 신고해 주시기 바랍니다
| 구분 | 업체명 | |
|---|---|---|
| 위탁 업체 | 재위탁 업체 | |
| 2025년7월31일 기준 | 위드론대부중개 | 행복한징검다리대부중개 |
| OK(오케이)론대부중개 | ||
| 핀랩 대부중개 | ||
| 에스에스솔루션대부중개 | ||
| 한결컴퍼니 대부중개 | ||
| 서민종합금융 대부중개 | ||
| 하모니대부중개 | ||
| 오케이대부중개 | ||
| 회파복대부중개 | ||
| 위시론대부중개 | ||
| 뱅크메이드 대부중개 | ||
| 빅론대부중개 | ||
| 굿파트너 대부 | ||
| 예스크레딧대부중개 | ||
| 바르다대부중개 | ||
| 아이디론 대부중개 | ||
| 골드앤리치 대부중개 | ||
| 스타캐피탈대부중개 | ||
| Y솔루션대부중개 | ||
| 비케이 대부중개 | ||
| 위비론대부중개 | ||
| 희망안정 대부중개 | ||
| 마이카119대부중개 | ||
| 서민생활금융대부 | ||
| 다이렉트론대부중개 | ||
| 엔에스대부중개 | ||
| 위더스대부중개 | ||
| 위드뱅크대부중개 | ||
| 현대스위스대부중개 | ||
| 바른길대부중개 | ||
| 위트 캐피탈 대부중개 | ||
| 그랜트대부중개 | ||
| 브랜드 크리에이티브 | ||
| 베스트플랜대부중개 | ||
| 2025년 7월 31일 기준 | 모네다대부중개 | 넘버원캐피탈대부중개 |
| 오케이대부중개 | ||
| 비케이 대부중개 | ||
| 플랜비대부중개 | ||
| 바르다대부중개 | ||
| 담픽 대부중개 | ||
| 금호캐피탈대부중개 | ||
| 빅론대부중개 | ||
| 엔에스대부중개 | ||
| 원 대부중개 | ||
| 위더스대부중개 | ||
| 뱅크픽안심대부중개 | ||
| 으뜸모기지대부중개 | ||
| 희망나누미론대부중개 | ||
| 2025년 7월 31일 기준 | 화이팅대부중개 | 회파복대부중개 |
| Y솔루션대부중개 | ||
| OK(오케이)론대부중개 | ||
| 핀랩 대부중개 | ||
| 빅론대부중개 | ||
| 위더스대부중개 | ||
| 오케이대부중개 | ||
| 바르다대부중개 | ||
| 담픽 대부중개 | ||
| 잠실대부중개 | ||
| 니즈솔루션대부중개 | ||
| 엘아이에스 대부중개 | ||
| LS파이낸셜대부중개 | ||
| 휴먼대부중개 | ||
| 희망파트너스대부중개 | ||
| 든든한대부중개 | ||
| 론팩토리대부중개 | ||
| 비케이 대부중개 | ||
| 슈가대부중개 | ||
| 원앤원캐피탈대부 | ||
| 플랜비대부중개 | ||
| 희망지키미 대부중개 | ||
| 2025년 7월 31일 기준 | 주식회사 핀밸런스대부중개 | OK(오케이)론대부중개 |
| Y솔루션대부중개 | ||
| 골드앤리치 대부중개 | ||
| 나눔재무대부중개 | ||
| 뉴퍼스트대부중개 | ||
| 다이렉트론대부중개 | ||
| 담픽 대부중개 | ||
| 든든한대부중개 | ||
| 론팩토리대부중개 | ||
| 모담솔루션 대부중개 | ||
| 바르다대부중개 | ||
| 뱅크픽안심대부중개 | ||
| 베스트플랜대부중개 | ||
| 비케이 대부중개 | ||
| 슈가대부중개 | ||
| 에스에스솔루션대부중개 | ||
| 엔에스대부중개 | ||
| 엘아이에스 대부중개 | ||
| 오케이대부중개 | ||
| 원 대부중개 | ||
| 원앤원캐피탈대부 | ||
| 위더스대부중개 | ||
| 위드뱅크대부중개 | ||
| 위비론대부중개 | ||
| 유포리아플러스대부중개 | ||
| 잠실대부중개 | ||
| 코어세일즈컴퍼니대부중개 | ||
| 탑텐대부중개 | ||
| 플랜비대부중개 | ||
| 핀랩 대부중개 | ||
| 핑크론대부중개 | ||
| 회파복대부중개 | ||
| 희망안정 대부중개 | ||
| 희망지키미 대부중개 | ||
| 2025년 7월 31일 기준 | ㈜아침해파이낸셜대부 | 다이렉트론대부중개 |
| 오케이대부중개 | ||
| 임팩트론 대부중개 | ||
| 위트대부중개 | ||
| 회파복대부중개 | ||
| 서민생활금융대부 | ||
| 골드앤리치 대부중개 | ||
| 스타캐피탈대부중개 | ||
| 희망안정 대부중개 | ||
| OK(오케이)론대부중개 | ||
| 핀랩대부중개 | ||
| 엘아이에스대부중개 | ||
| 수지대부 | ||
| 위더스대부중개 | ||
| 으뜸모기지대부중개 | ||
| 니즈솔루션대부중개 | ||
| 굿초이스대부중개 | ||
| 모담솔루션 대부중개 | ||
| 제이엠파이낸스대부 | ||
| 저금리닷컴대부중개 | ||
| 모어론대부중개 | ||
| 원 대부중개 | ||
| 희망나누미론대부중개 | ||
| 프라임모기지대부중개 | ||
| 유포리아플러스대부중개 | ||
| 뱅크픽 안심대부중개 | ||
| 탑텐대부중개 | ||
| 위드뱅크대부중개 | ||
| 라온오토대부중개 | ||
| 로만금융대부중개 | ||
| 우리프렌즈대부중개 | ||
| 2025년 7월 31일 기준 | ㈜비타민대부중개 | 핀랩대부중개 |
| OK(오케이)론대부중개 | ||
| 슈가대부중개 | ||
| 2025년 7월 31일 기준 | ㈜트리플러스대부중개 | 희망안정 대부중개 |
| 한국재무관리대부중개 | ||
| 탑텐대부중개 | ||
| 유포리아플러스대부중개 | ||
| 위비론대부중개 | ||
| 위시론대부중개 | ||
| 에이아이대부중개 | ||
| 스카이파이낸스대부중개 | ||
| 더행복한세상대부중개 | ||
| 모담솔루션 대부중개 | ||
| THE 스피드 대부중개 | ||
| 론팩토리대부중개 | ||
| 금호캐피탈대부중개 | ||
| 골든트리대부중개 | ||
| 모어론대부중개 | ||
| 임팩트론 대부중개 | ||
| 오케이대부중개 | ||
| 엔에스대부중개 | ||
| OK(오케이)론대부중개 | ||
| 핀랩 대부중개 | ||
| 라온오토대부중개 | ||
| 플랜비대부중개 | ||
| 위더스대부중개 | ||
| 행복한징검다리대부중개 | ||
| 원 대부중개 | ||
| 바르다대부중개 | ||
| 비케이 대부중개 | ||
| 에스에스솔루션대부중개 | ||
| 서인대부중개 | ||
| 담픽 대부중개 | ||
| 새희망캐피탈 대부중개 | ||
| 든든한대부중개 | ||
| 국민행복재무관리대부중개 | ||
| 서민생활금융대부 | ||
| 위드뱅크대부중개 | ||
| 퍼스트대부중개 | ||
| 한결컴퍼니 대부중개 | ||
| 우리하나대부중개 | ||
| 에스앤비대부중개 | ||
| 에이스원대부중개 | ||
| 슈가대부중개 | ||
| 가온파이낸셜대부중개 | ||
| 한미캐피탈대부중개 | ||
| 행복재부대부중개 | ||
| 우리희망나누미 대부중개 | ||
| 회파복대부중개 | ||
| 희망지키미대부중개 | ||
| Y솔루션대부중개 | ||
| 하나로 대부중개 | ||
| TS파이낸셜대부중개 | ||
| 착한재무대부중개 | ||
| 위트대부중개 | ||
| 알파론(ALPHA-LOAN)대부중개 | ||
| 잠실대부중개 | ||
| 다이렉트론대부중개 | ||
| 휴먼대부중개 | ||
| 대출랭킹 대부중개 | ||
| 희망파트너스대부중개 | ||
| 뉴퍼스트대부중개 | ||
| 뱅크픽안심대부중개 | ||
| 더페스트대부중개 | ||
| 2025년 7월 31일 기준 | ㈜오케이다이렉트대부중개 | OK(오케이)론대부중개 |
| Y솔루션대부중개 | ||
| 든든한대부중개 | ||
| 바르다대부중개 | ||
| 희망나누미대부중개 | ||
| 탑텐대부중개 | ||
| 핀랩 대부중개 | ||
| 담픽 대부중개 | ||
| 다이렉트론대부중개 | ||
| 착한재무대부중개 | ||
| 원 대부중개 | ||
| 금호캐피탈대부중개 | ||
| 희망안정 대부중개 | ||
| 니즈솔루션대부중개 | ||
| 에스에스솔루션대부중개 | ||
| 퍼스트대부중개 | ||
| 우리희망나누미 대부중개 | ||
| 서인대부중개 | ||
| 플랜비대부중개 | ||
| 모담솔루션 대부중개 | ||
| 에이스원대부중개 | ||
| 더하기대부중개 | ||
| 핑크론대부중개 | ||
| 론팩토리대부중개 | ||
| 회파복대부중개 | ||
| TS파이낸셜대부중개 | ||
| 넘버원캐피탈대부중개 | ||
| 엔에스대부중개 | ||
| 위드뱅크대부중개 | ||
| 위시론대부중개 | ||
| OK다이렉트 대부중개 | ||
| 뉴제이투대부중개 | ||
| 뱅크픽안심대부중개 | ||
| 베스트플랜대부중개 | ||
| 2025년 7월 31일 기준 | ㈜엠맥스대부중개 | 재위탁 없음 |
| ㈜든든론대부중개 | 재위탁 없음 | |
| 주식회사 상상대부중개 | 재위탁 없음 | |
| ㈜에스엠씨대부중개 | 재위탁 없음 | |
| ㈜세븐앤캐시대부중개 | 재위탁 없음 | |
※ 재위탁 업체 : 위탁 업체에서 일정 업무 관련하여 위탁을 맡긴 업체